HONORAIRES DE NEGOCIATION pour Ventes de maisons, d’appartements, de terrains, de fonds de commerces au 01.05.2020
PRIX NET VENDEURS...………..........% TTC A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR
0€ - 5.000€ ……………………………... 30%
5.001€ - 15.999€ ……………………... 20%
16.000€ - 19.999€ ……………………. 18%
20.000€ - 25.999€ ……………………. 15%
26.000€ - 29.999€ ……………………. 14%
30.000€ - 39.999€ ……………………. 13%
40.000€ - 44.999€ ……………………. 12%
45.000€ - 49.999€ …. ………………… 11%
50.000€ - 79.999€ …………………….. 10%
80.000€ - 89.999€ ……………………... 9%
90.000€ - 99.999€ ……………………... 8,5%
100.000€ - 109.999€ …………………... 8%
110.000€ - 119.999€ …………………… 7,5%
120.000€ - 149.999€ … ……………….. 7%
150.000€ - 159.999€……………………. 6,5%
160.000€ - 199.999€……………………. 6%
200.000€ - 249.999€………................ 5,5%
Au-delà de 250.000€…………………... 5%
Avis de valeur : honoraires de 60 € TTC, gratuit si le bien est mis en vente à l’agence.